Patrimonio Natural de la Humanidad
Patrimonio Natural de la Humanidad
dc.contributor.author | Bravo Díaz de León, Luis Rolando | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T14:11:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T14:11:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Este mapa mundial muestra la distribución de los sitios declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. La leyenda indica la cantidad de sitios por país, categorizados en rangos (más de 12, entre 7 y 12, entre 4 y 6, entre 1 y 3, y sin sitios). Se observan concentraciones de sitios en diversas regiones con una riqueza natural significativa. También se incluyen algunos ejemplos de sitios específicos con iconos representativos. | |
dc.description.abstract | Patrimonio Mundial de la UNESCO, Conservación del Medio Ambiente, Sitios Naturales Protegidos, Geografía del Patrimonio. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fci.uaslp.mx/handle/123456789/1324 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Patrimonio Natural de la Humanidad | |
dc.type | Image |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- image4544.jpg
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: