Población Urbana y Ciudades Principales del Mund
Población Urbana y Ciudades Principales del Mund
dc.contributor.author | Bravo Díaz de León, Luis Rolando | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T14:16:08Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T14:16:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Este mapa mundial se centra en la distribución de la población urbana y la ubicación de las principales aglomeraciones urbanas. La leyenda diferencia entre la población urbana en 2010 (en millones de habitantes) y las principales aglomeraciones urbanas en 2011 (también en millones de habitantes). Se utilizan círculos de diferentes tamaños para representar la magnitud de la población urbana y las aglomeraciones, mostrando una alta concentración en ciertas regiones como Asia Oriental, Europa y América del Norte. | |
dc.description.abstract | Urbanización, Geografía Urbana, Ciudades Globales, Densidad de Población | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fci.uaslp.mx/handle/123456789/1327 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Población Urbana y Ciudades Principales del Mund | |
dc.type | Image |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- image4546.jpg
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: