Países Megadiversos
Países Megadiversos
dc.contributor.author | Bravo Díaz de León, Luis Rolando | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T14:13:16Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T14:13:16Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Este mapa mundial destaca los países considerados "megadiversos", es decir, aquellos que albergan la mayor parte de la diversidad biológica del planeta. La leyenda indica la cantidad de especies por país, categorizadas en rangos (más de 40,000, de 10,000 a 40,000, y de 1,000 a 10,000). Además, se muestran grupos representativos de la biodiversidad de cada país mediante iconos de plantas, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Se observa una concentración de países megadiversos en zonas tropicales y subtropicales. | |
dc.description.abstract | Biodiversidad, Conservación, Biogeografía, Riqueza de Especies, Ecosistemas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fci.uaslp.mx/handle/123456789/1325 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Países Megadiversos | |
dc.type | Image |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- image4545.jpg
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: