Aeropuertos y Rutas Aereas
Aeropuertos y Rutas Aereas
dc.contributor.author | Reyes Cruz, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T14:11:21Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T14:11:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Es un mapa temático global titulado "Aeropuertos y rutas aéreas", el cual presenta una visión general del tráfico aéreo internacional en el año 2010, centrándose en los principales aeropuertos del mundo y sus rutas más transitadas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fci.uaslp.mx/handle/123456789/1323 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) | |
dc.title | Aeropuertos y Rutas Aereas | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- SERE_0001.jpg
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: