Placas tectónicas, regiones sísmicas y principales volcanes
Placas tectónicas, regiones sísmicas y principales volcanes
dc.contributor.author | Montante Torres, Norma Alicia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T15:46:53Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T15:46:53Z | |
dc.date.issued | 2017-08-20 | |
dc.description | Mapa del territorio mexicano donde podemos ver señalados en diversos colores las zonas que cumplen con las características geográficas de sísmicas, volcánicas y las placas tectónicas del territorio | |
dc.description.abstract | Placas tectónicas, Regiones sísmicas, Volcanes, México | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fci.uaslp.mx/handle/123456789/803 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Placas tectónicas, regiones sísmicas y principales volcanes | |
dc.title.alternative | Placas tectónicas, Regiones sísmicas, Volcanes, México | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- NAMT-0019.jpg
- Size:
- 285.54 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: